2420 horas
24 a 14 meses
Técnico de Nível Médio em Administração
O curso Técnico em Administração na forma articulada, visa formar profissionais criativos e críticos, com competências técnicas que lhe possibilitem apoiar atuar no desenvolvimento de processos administrativos e nas tomadas de decisões em diversas áreas da gestão em organizações, incentivando o aprendizado contínuo e a observação dos princípios da ética e da responsabilidade social, ao mesmo tempo em que cursam ensino médio, quer seja na modalidade regular de ensino ou na Educação de Jovens e Adultos.
O acesso ao Curso será restrito a concluinte do ensino fundamental, e a estudantes do ensino médio (forma articulada), matriculado ou não em uma de nossas unidades de ensino. Também serão aceitos os candidatos oriundos de outras instituições (Transferências Externas - TE), de outras modalidades de ensino (Transferência de Modalidade - TM), e Alunos Reingresso (AR) em período compatível. Com uma matriz diversificada, e muito completa, o curso possui carga horária ampla, que somada à carga horária do nosso programa de EJA para o ensino médio, totalizarão 2400 H/A.
MATRIZ CURRICULAR
1. Artes
2. Educação Física
3. Inglês
4. Língua Portuguesa
5. Matemática
6. Biologia
7. Química
8. História
9. Geografia
10. Filosofia
11. Sociologia
12. Contabilidade Básica
13. Teoria Geral da Administração
14. Introdução a Informática
15. Noções de Direito
16. Português Instrumental
17. Gestão de Pessoas
18. Gestão de Custos
19. Gestão de Processos e Qualidade
20. Matemática Financeira
21. Administração Financeira
22. Marketing
23. Administração de Materiais e Logística
24. Noções de Economia
25. Planejamento Estratégico e Empreendedorismo
26.Tópicos Especiais em Administração
27. Administração da Produção
28. Ética
29. Prática Profissional
| Modalidade | EaD |
| Duração | 30 Meses |
| Tipo de Curso | EJA |
Acesse as aulas quando e onde quiser, no seu ritmo.
Para sanar todas as dúvidas durante o curso.
Autorizado pelo MEC em até 30 dias após a conclusão.
| Módulo | Disciplina | Carga horária |
|---|---|---|
| Semestre - I | ARTES | 60 |
| Semestre - I | EDUCAÇÃO FÍSICA - I | 40 |
| Semestre - I | FILOSOFIA - I | 40 |
| Semestre - I | FÍSICA - I | 60 |
| Semestre - I | GEOGRAFIA - I | 40 |
| Semestre - I | HISTÓRIA - I | 60 |
| Semestre - I | INTRODUÇÃO A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 60 |
| Semestre - I | LÍNGUA PORTUGUESA - I | 60 |
| Semestre - I | MATEMÁTICA - I | 60 |
| Semestre - I | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE MARKETING E VENDAS | 40 |
| Semestre - I | QUÍMICA - I | 80 |
| Semestre - I | SOCIOLOGIA - I | 40 |
| Carga horária semestre | 640 | |
| Semestre - II | BIOLOGIA - I | 40 |
| Semestre - II | EDUCAÇÃO FÍSICA - II | 40 |
| Semestre - II | FILOSOFIA - II | 40 |
| Semestre - II | FÍSICA - II | 60 |
| Semestre - II | GEOGRAFIA - II | 40 |
| Semestre - II | HISTÓRIA - II | 60 |
| Semestre - II | INTRODUÇÃO A PROCESSOS DE MELHORIA E INOVAÇÃO | 40 |
| Semestre - II | INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | 40 |
| Semestre - II | LÍNGUA PORTUGUESA -II | 60 |
| Semestre - II | MATEMÁTICA - II | 60 |
| Semestre - II | QUÍMICA - II | 60 |
| Semestre - II | SOCIOLOGIA - II | 40 |
| Carga horária semestre | 580 | |
| Semestre - III | BIOLOGIA - II | 40 |
| Semestre - III | EDUCAÇÃO FÍSICA - III | 40 |
| Semestre - III | FILOSOFIA - III | 40 |
| Semestre - III | FÍSICA - III | 60 |
| Semestre - III | GEOGRAFIA - III | 40 |
| Semestre - III | HISTÓRIA - III | 60 |
| Semestre - III | INGLÊS | 100 |
| Semestre - III | INTRODUÇÃO À GESTÃO ORGANIZACIONAL | 40 |
| Semestre - III | INTRODUÇÃO A INDÚSTRIA 4.0 | 40 |
| Semestre - III | LÍNGUA PORTUGUESA - III | 60 |
| Semestre - III | MATEMÁTICA - III | 60 |
| Semestre - III | SOCIOLOGIA - III | 40 |
| Carga horária semestre | 620 | |
| Semestre - IV | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 40 |
| Semestre - IV | CRIATIVIDADE E IDEAÇÃO | 40 |
| Semestre - IV | INTRODUÇÃO A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE | 40 |
| Semestre - IV | MODELAGEM DE PROJETOS | 40 |
| Semestre - IV | PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 40 |
| Semestre - IV | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO CONTÁBIL E FINANCEIRO | 40 |
| Semestre - IV | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE RH E DP | 40 |
| Semestre - IV | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA PRODUÇÃO E LOGÍSTICA | 40 |
| Semestre - IV | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO APOIO A PROJETOS | 40 |
| Semestre - IV | PROJETO DE INOVAÇÃO | 40 |
| Semestre - IV | PROTOTIPAGEM DE PROJETOS | 40 |
| Semestre - IV | SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 40 |
| Semestre - IV | SUSTENTABILIDADE NOS PROCESSOS INDUSTRIAIS | 60 |
| Semestre - IV | TÓPICOS ESPECIAIS EM ADMINISTRAÇÃO | 40 |
| Carga horária semestre | 580 | |
| Carga horária Total | 2.420 |
Quais as formas de pagamento?
É seguro comprar pelo site da Educatec Cursos Técnicos e Profissionalizantes ?
Os cursos são autorizado pelo MEC?
Após concluir o curso, em quanto tempo recebo meu diploma?